| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SHIHONG |
| Certificazione: | SGS |
| Numero di modello: | Peptone |
| Quantità di ordine minimo: | 1 mt |
| Prezzo: | USD 2.3/KG - USD 3.1$/KG |
| Imballaggi particolari: | 20 kg/borsa da 25 kg/borsa |
| Tempi di consegna: | 5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 2,000 MT/MESE |
| Evidenziare: | Peptone osseo ad alto contenuto di azoto,Completamente solubile Peptone,Peptone di grado biologico a basso contenuto di cenere |
||
|---|---|---|---|
Il peptone osseo è una fonte di azoto ad alte prestazioni prodotta daossa bovine frescheConcepito per:produzione farmaceutica biologica, mezzi di coltura microbiologici e processi di fermentazione, questo prodotto offre profili nutrizionali coerenti e una chiarezza eccezionale per una crescita microbica affidabile.
| Fase | Descrizione |
|---|---|
| Preparazione della materia prima | Ispezione, lavaggio e sterilizzazione di ossa fresche di bovini |
| Idrolisi enzimatica | Digestione controllata degli enzimi pancreatici a bassa temperatura |
| Purificazione | Separazione, decolorazione, deodorazione e filtrazione raffinata |
| Concentrazione e asciugatura | Ultrafiltrazione, concentrazione, sterilizzazione e asciugatura a spruzzo |
| Controllo della qualità | Test in fase di lavorazione, rilevazione dei metalli e ispezione finale |
| Parametro | Prestazioni |
|---|---|
| Contenuto di azoto | Alto azoto totale (≥ 14,5%) con azoto amino disponibile (≥ 2,5%) per un utilizzo ottimale dei microbi |
| Solubilità e chiarezza | Completa solubilità in acqua; le soluzioni rimangono chiare e prive di precipitati dopo riscaldamento e regolazione del pH |
| Purezza | Basso contenuto di cenere riduce al minimo le interferenze nelle applicazioni sensibili |
| Consistenza del lotto | La produzione controllata garantisce prestazioni riproducibili tra i lotti |
| Parametro di prova | Unità | Specificità | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| Azoto totale | % | ≥ 145 | 15.2 |
| Amino azoto | % | ≥ 25 | 3.1 |
| Cloruro di sodio | % | ≤ 50 | 2.56 |
| Perdite durante l'essiccazione | % | ≤ 50 | 4.5 |
| Contenuto di cenere | % | ≤ 50 | 3.62 |
| pH (soluzione al 2%) | ️ | 5.0 ¢ 7.0 | 5.4 |
| Apparizione | ️ | Polvere gialla | Polvere gialla |
| Chiarezza della soluzione | ️ | Chiaro, senza precipitazioni | Conforme |
| Precipitazioni alcaline | ️ | Nessun precipitato | Conforme |
| Esame | Stali di prova | Criteri di accettazione | Risultato |
|---|---|---|---|
| Produzione di solfuro di idrogeno | S. typhi/Alcolismo | + / reazione | Conformità |
| Produzione di indole | E. coli/S. typhi | + / reazione | Conformità |
| Reazione Voges-Proskauer | E. aerogeni/E. coli | + / reazione | Conformità |
| Fermentazione dei carboidrati | E. coli/S. typhi | Nessuna produzione di acidi | Conformità |
| Reazione emolitica | S. pneumoniae/β-streptococco | emolisi α / β | Stabile attraverso i passaggi |
| Produzione di pigmenti | P. aeruginosa/S. aureus | Verde / Dorato | Stabile attraverso i passaggi |
| Sostegno alla crescita | E. coli/S. aureus | Dimensione della colonia ≥ 1,0 mm, > 95% di colonie lisce | Conforme |
| Sensibilità | Streptococcus/ Bacillo Gram positivo | ≥10−4 / ≥10−5 diluizione | Conforme |
Fermentazione industriale: Produzione di antibiotici, enzimi, aminoacidi e acidi organici
Media microbiologici: supporti di coltura disidratati, supporti liquidi e formulazioni diagnostiche
Biofarmaceutici: Produzione di vaccini, coltura cellulare e processi di fermentazione
Applicazioni della ricerca: Fermentazione in laboratorio e studi microbiologici
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Imballaggio | 20 kg di peso netto, rivestimento interno in polietilene con sacchetto o tamburo di carta tessuto esterno |
| Condizioni di conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato lontano dalla luce solare diretta |
| Durata di conservazione | 24 mesi se conservati nelle condizioni raccomandate |
| Manipolazione | Conservare sigillato quando non in uso; proteggere dall'umidità e dalla contaminazione |
Standard di qualità: Q/SCSH 001-2025 (Standard aziendale)
Norma di riferimento: Prodotti biologici cinesi Principali materie prime e materiali ausiliari Norma di controllo della qualità (2000 edizione)
Metodi di prova: serie GB 5009 (norme nazionali di sicurezza alimentare) e metodi farmacopeici di riferimento
I dati tecnici rappresentano un'analisi tipica. Per esigenze specifiche di applicazione o specifiche personalizzate, contattate il nostro team di supporto tecnico.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni