Other Name: | Bone Peptone | Appearance: | Yellow Powder |
---|---|---|---|
Soluble: | Total soluble | pH: | 5-7 |
Total Nitrogen: | 15% | Shape: | Powder |
Source: | Animal by-products | Application: | Industrial Fermentation & Scientific Research &Biopharmaceuticals & Microbial Cultivation |
Articolo di prova | Valore standard | Risultati tipici delle prove (esempio COA) |
Apparizione | Polvere gialla. | Polvere gialla. |
Chiarezza (2% di soluzione) | Chiaro, senza sedimenti | Chiaro, senza sedimenti |
pH (soluzione al 2%) | 5.0-7.0 | 5.4 |
Azoto totale | ≥ 14,5% | 150,2% |
Amino azoto | ≥ 2,5% | 30,1% |
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 5,0% | 40,5% |
Contenuto di cenere | ≤ 5,0% | 3.62% |
Shihong Bone Pepton N14: idrolizzato proteico ad alta purezza per l'agricoltura e la biotecnologia