| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SHIHONG |
| Numero di modello: | ENZIMATICAMENTE idrolizzato |
| Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
| Prezzo: | 2480$/MT |
| Imballaggi particolari: | 25KG/SACCO |
| Tempi di consegna: | 3 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 2,000 MT/Mese |
| Garanzia: | 2 anni | Applicazione: | macchina per materiali da costruzione |
|---|---|---|---|
| Numero CAS: | 1310-73-2 | Norma di grado: | Grado industriale |
| Valore di pH: | 4-6 | Standard: | GB209-2006 |
| Gentile.: | Ritardante di fiamma di plastica | Standard di qualità: | QB/T2605-2003 |
Idrolizzato enzimatico di proteine di soia per fermentazione industriale: fonte di azoto ottimizzata con elevata biodisponibilità
| Parametro | Valore | Unità | Norme |
|---|---|---|---|
| Aminoacidi totali | 85.49% | % | ≥ 80% |
| Azoto organico | 15.39% | % | ≥14% |
| Acqua di mare | 3.47% | % | ≤ 5% |
| pH (soluzione al 5%) | 5.5 | - | 5.0-6.0 |
| Solubilità | 100% | % | Solubile |
| Metalli pesanti | < 0,005% | % | Conformità |
| Distanza | Percentuale | Utilizzo microbico |
|---|---|---|
| > 5000 Da | 30,3% | Lenta assimilazione |
| 1000-5000 Da | 320,5% | Ottimizzazione batterica |
| 150-1000 Da | 560,4% | Preferenza per i lieviti/funghi |
| ≤ 150 Da | 70,8% | Metabolismo istantaneo |
| Aminoacidi | Percentuale | Funzione metabolica |
|---|---|---|
| Acido glutammico | 9.71% | Attivazione del ciclo TCA |
| Alanina | 8.85% | Bilancio redox |
| Arginina | 5.49% | Risposta allo stress |
| Complesso BCAA | 6.46% | Sintesi di biomassa |
| Deformazione | Processo | Miglioramento |
|---|---|---|
| E. coli BL21 ((DE3) | Proteine ricombinanti | Titro +28% |
| B. subtilis | Produzione di proteasi | +32% di rendimento |
| S. cerevisiae | Fermentazione con etanolo | -15% del tempo |
OMRI elencato (NOP# ssn-15035)
Valido fino al 2025-06-01
Metalli pesanti ≤ 10% limiti FDA
Durata di conservazione 36 mesi
| Fase di processo | Concentrazione | Metodo |
|---|---|---|
| Coltura delle sementi | 00,3-0,8% w/v | Sterilizzazione mediante filtro |
| Produzione | 10,5-3,0% w/v | Pre-dissolvere a 40°C |
| Metrica | Questo prodotto | Estratto di lievito |
|---|---|---|
| Costo per kg N | 18 dollari.20 | - 31 dollari.50 |
| Reddito di biomassa | 8.7 gDCW/gN | 7.2 gDCW/gN |
Produttore: Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Supporto tecnico:John@scamino.com