4. agente di aderenza (surimi)
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Shihong |
| Certificazione: | HACCP |
| Numero di modello: | Grado A |
| Quantità di ordine minimo: | 500kg |
| Prezzo: | USD 11.68$/Kg |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag |
| Tempi di consegna: | 5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100MT/Month |
| Nome di prodotto: | Polvere Konjac organica in serie pura di Glucomannan della farina di Glucomannan della polvere di ve | Parte: | Radice |
|---|---|---|---|
| Apperance: | Polvere bianca | Viscosità: | ≥20000 (12r/min, 30℃) |
| Umidità: | ≤12% | Granularità: | ≥90% |
| odore: | odore strano inerente ed odore molto leggero del SO2 di konjac | Pacchetto: | borsa di 25kg Kraft |
| Maglia: | 50-120 | Tenore in ceneri: | 1% |
| Metodo di prova: | HPLC | Principio attivo: | glucomannan konjac |
| Evidenziare: | Polvere Konjac organica di Glucomannan della farina,Polvere Konjac di Glucomannan della farina di HACCP,Polvere Konjac in serie pura di Glucomannan |
||
Polvere Konjac organica in serie pura di Glucomannan della farina di Glucomannan della polvere di vendita diretta Konjac della fabbrica
![]()
La radice Konjac P.E. è estratta da Konjac con bianco nell'aspetto fisico senza l'odore. Ha di grande viscosità e trasparenza e può essere dissolta rapidamente. Glucomannan è una sostanza del tipo di fibra utilizzata tradizionalmente nelle ricette dell'alimento, radice konjac p.e.
Konjac è un genere di pianta foraggera perenne con energia bassa, povero in proteine e l'alta fibra dietetica.
|
oggetto
|
valore
|
|
Tipo
|
Estratto Konjac della radice
|
|
Forma
|
Polvere
|
|
Parte
|
Radice
|
|
Tipo dell'estrazione
|
Estrazione Liquido-solida
|
|
Imballaggio
|
LATTA, tamburo, recipiente di plastica
|
|
Luogo d'origine
|
La Cina
|
|
|
Sichuan
|
|
Grado
|
Commestibile
|
Fornisca di rimandi il rapporto di oligomannose konjac in vario alimento
| Categoria | Aggiungendo rapporto (%) |
| Latte | 0,1 |
| Prodotti lattier-caseario | 0,1 |
| Di latte in polvere | 1,0 |
| Caffè | 1,0 |
| Budino | 0,5 |
| Gelato | 0,1 |
| Alimento del formaggio | 1,0 |
| Pane | 0,5 |
| Dolci | 1,0 |
| Cioccolato | 1,0 |
| Gomma da masticare | 1,0 |
![]()
![]()