Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Shihong |
Certificazione: | HACCP |
Numero di modello: | Cima |
Quantità di ordine minimo: | 500kg |
Prezzo: | USD 11.68$/Kg |
Imballaggi particolari: | 25kg/bag |
Tempi di consegna: | 5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100MT/Month |
Nome di prodotto: | Additivo alimentare Konjac di Glucomannan della gomma della polvere dell'alimento Konjac di dieta | Apperance: | Polvere bianca |
---|---|---|---|
Durata di prodotto in magazzino: | 18 mesi | Viscosità: | ≥20000 (12r/min, 30℃) |
Umidità: | ≤12% | Granularità: | ≥90% |
odore: | odore strano inerente ed odore molto leggero del SO2 di konjac | Applicazione:: | Latte, caffè, gelatina, cioccolato, pane |
Evidenziare: | Polvere Konjac di Glucomannan di dieta,polvere Konjac di 12r/min Glucomannan |
Additivo alimentare Konjac di Glucomannan della gomma della polvere dell'alimento Konjac di dieta
Konjac è un'erba perenne della pianta erbacea, che ha una storia del consumo e di coltivazione di quasi due mila anni in Cina. Konjac ha estremamente su nutrizionale ed inoltre ha vari effetti come abbassamento delle tossine di nutrizione e di dispersione dei lipidi del sangue, appetitoso e lassativo ed è un alimento verde. Ora l'area di piantatura konjac della Cina è grande, ma non può piantato dovunque, perché determinato ambiente di bisogno konjac della crescita.
1 |
Apperance |
/ | Bianco o giallo |
Bianco |
qualificato |
|||
2 |
Odore |
/ | odore strano inerente ed odore molto leggero del SO2 di konjac |
qualificato |
||||
3 |
Granularità |
% | ≥90 | 94 |
qualificato |
|||
4 |
Umidità |
% | ≤12 | 8,2 |
qualificato |
|||
5 |
viscosità |
mPa.s | ≥2000 (12r/min, 30℃) | 4000 |
qualificato |
|||
6 |
Peso netto
|
㎏ | 25 | 25 |
qualificato |
Fornisca di rimandi il rapporto di oligomannose konjac in vario alimento
Categoria | Aggiungendo rapporto (%) |
Latte | 0,1 |
Prodotti lattier-caseario | 0,1 |
Di latte in polvere | 1,0 |
Caffè | 1,0 |
Budino | 0,5 |
Gelato | 0,1 |
Alimento del formaggio | 1,0 |
Pane | 0,5 |
Dolci | 1,0 |
Cioccolato | 1,0 |
Gelatina | 1,0 |
Vendita all'ingrosso della fabbrica della Cina, il prezzo più favorevole
Evelyn
Direttore di marketing d'oltremare
Telefono/Whatsapp: +86 15680339087
Email: evelyn@cnamino.com