| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | OMRI & REACH |
| Numero di modello: | HVP |
| Quantità di ordine minimo: | 1 mt |
| Prezzo: | 2.09$/KG FOB SHANGHAI |
| Imballaggi particolari: | 25 kg/sacco |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5,00MT MENSILE |
| Solubilità: | solubile in acqua | apparenza: | Polvere giallo chiaro |
|---|---|---|---|
| Azoto organico: | 4,5% | Metodo di archiviazione: | luogo asciutto e fresco |
| Modulo: | polvere | Umidità: | meno del 5% |
| Aspetto e stato: | Polvere giallo chiaro | Solubile: | Sostanza solubile totale |
| Classificazione: | Azoto organico | Grado: | Cibo |
| Cloruro di sodio: | 45% min | Gusto: | odore originale |
| Azoto: | 4,5% | Ph: | 4.0 - 6,0 |
| Evidenziare: | Ingrediente di proteine vegetali idrolizzate,Potenziatore di sapore salato a base vegetale,Aminoacidi vegetali additivi alimentari |
||
Ingrediente di sapore saporito a base vegetale per i produttori alimentari globali Chengdu Auspicious Clouds Chemical Co., Ltd.
Trasforma ricette semplici in prodotti ricchi e salati. La nostra proteina vegetale idrolizzata crea umami profondo e una finitura carnosa pulita in zuppe, salse, snack e cibi a base vegetale.Prodotto da proteine vegetali mediante idrolisi controllata, è un modo affidabile per migliorare il sapore e la sensazione di bocca senza fare troppo affidamento sul MSG.
Umami depth that lingers on the palate and rounds out broths and sauces A natural meat‑like character for vegetarian and plant‑based ranges Freedom to trim MSG while keeping full savory intensity Consistent powder that blends fast in dry mixes and hot processes
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Modulo | Polvere marrone a flusso libero |
| Funzione | Aumento del sapore e dell'umami |
| Dosaggio | 00,5% ∼ 5,0% del peso della formula |
| Durata di conservazione | 24 mesi |
| Rispetto | UE 1881/2006, FDA |
| Parametro | Norme | Valore tipico |
|---|---|---|
| Apparizione | Polvere marrone a flusso libero | Conforme |
| Odore | Savory, pulito | Conforme |
| pH (100 ml di soluzione) | 4.5 ¢ 5.2 | 4.85 |
| Amino azoto (%) | ≥ 45 | 4.78 |
| Umidità (%) | ≤ 50 | 2.59 |
| Cloruro di sodio (%) | 50 ¢ 55 | 53.03 |
| 3‐Cloro‐1,2‐Propanediolo (mg/kg) | ≤ 0.4 | ≤ 0.01 |
| Arsenico (mg/kg) | ≤ 0.5 | < 0.5 |
| Piombo (mg/kg) | ≤ 0.5 | < 0.1 |
| Articolo di prova | Norme | Risultato |
|---|---|---|
| Numero totale di piastre (CFU/g) | < 10 | < 10 |
| E. coli | Negativo | Negativo |
| Salmonella | Negativo | Negativo |
Zuppe, brodi e salseConcentrati per la cottura e la cottura Miscele di condimenti e spezie Spuntini e rivestimenti alimentari estrusi Noodle istantanee e piatti pronti Analoghi di carne e proteine vegetali
Progettato per un sapore saporito pulito e costante in ogni partita, il nostro HVP soddisfa le aspettative internazionali di sicurezza alimentare e viene spedito con la documentazione completa.condimenti o alimenti a base vegetale, ti aiuta a raggiungere il profilo di sapore giusto con meno mal di testa per le materie prime.
Conservare sigillato, fresco e asciutto, evitando la luce solare diretta e forti odori.
Richiedi un campione, un preventivo o una consultazione tecnica tramite il nostro modulo di contatto.