| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SX80 |
| Numero di modello: | AA80 |
| Quantità di ordine minimo: | 1,000kg |
| Prezzo: | 2.98$ per kg |
| Imballaggi particolari: | 20KG/BAG, (borsa di Kraft fuori e 2 borse del PE dentro), o come richieste dei clienti. |
| Tempi di consegna: | 5~15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate al mese |
| Evidenziare: | Polvere di aminoacidi idrolizzati di aminoacidi totali all'81,23%.,Fertilizzante in polvere di aminoacidi con aminoacidi liberi al 77 |
||
|---|---|---|---|
Fornitura diretta dalla fabbrica. Polvere di aminoacidi bianchi completamente solubili in acqua, aminoacidi totali ≥ 81,23%, aminoacidi liberi 77,20%. Contenuto di metalli pesanti rigorosamente controllato con rapporti COA di lotto completi.Pacchetto standard di esportazione: 20 kg/sacco, confezionamento personalizzato e confezioni sperimentali disponibili.
Questo cromatogramma è adottato per la rilevazione completa della composizione degli amminoacidi per garantire una quantificazione accurata di tutti i 18 tipi di L-amminoacidi nel nostro prodotto.
| Articolo di prova | Limite standard | Risultato effettivo | Norma di prova |
|---|---|---|---|
| Apparizione | Polvere fine bianca senza agglomerato | Conformità | NY/T1429-2010 |
| Solubilità in acqua | 100% solubile senza residui | 100% solubile | NY/T 1973-2021 |
| pH (soluzione acquosa al 1%) | 4.0-7.0 | 5.5 | NY/T 1973-2021 |
| Azoto totale | ≥ 11,0% | 110,50% | NY/T 1974-2010 |
| Aminoacidi totali | ≥ 80,0% | 81.23% | Codice di riferimento: |
| Aminoacidi liberi | ≥ 75,0% | 77.20% | NY/T 1975-2010 |
| Cloruro | ≤ 3,0% | 2.41% | NY/T 1117-2010 |
| Metalli pericolosi | Limite standard massimo | Risultato della prova | Standard di rilevamento |
|---|---|---|---|
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,0005% | ≤ 0,0005% | NY/T 1978-2010 |
| Arsenico (As) | ≤ 0,001% | ≤ 0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Cadmio (Cd) | ≤ 0,001% | ≤ 0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Piombo (Pb) | ≤ 0,005% | ≤ 0,005% | NY/T 1978-2010 |
| Cromo (Cr) | ≤ 0,005% | ≤ 0,005% | NY/T 1978-2010 |
| Tipo di imballaggio | Specificità | Servizio doganale | Clienti di destinazione |
|---|---|---|---|
| Sacchetto standard per l'esportazione a granello | 20 kg/sacco (involucro interno in PE + sacchetto esterno tessuto) | Marchi di spedizione personalizzati e codici di lotto | Grandi fabbriche di fertilizzanti, mangimi e fermentazione |
| Imballaggio per prove di laboratorio | 1 kg / 5 kg di sacchetto di foglio di alluminio | Etichette private e piccoli pacchetti colorati | Laboratori di ricerca e sviluppo e laboratori di formulazione |
| Cartone rinforzato da esportazione | 10 kg di sacchetti interni in cartoni a prova di umidità | Stampa su cartone a colori e loghi di marca | Commercianti transfrontalieri di materie prime e piccoli trasformatori |
Sentitevi liberi di contattarci per il preventivo di fabbrica, campioni gratuiti e documenti tecnici completi