| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | AC |
| Certificazione: | OMRI |
| Numero di modello: | PS DI CA 80% |
| Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
| Prezzo: | USD 2,380-2,680 Per Ton |
| Imballaggi particolari: | 1KG/Bag 20KG/Bag 50Lbs/Bag 500Kg/Bag |
| Tempi di consegna: | 5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 2.000 Ton Monthly |
| Apparizione: | polvere di colore giallo chiaro | Solubilità: | 100% idrosolubile (1:1) |
|---|---|---|---|
| Imballaggio: | 1 kg/sacco 20 kg/sacco 50 libbre/sacco 500 kg/sacco | MOQ: | 1 tonnellata |
| Fonte: | Proteine di soia | i raccolti: | Produzione biologica di ortofrutticoli |
| Prodotto: | Aminoacidi 80% Nitro Proteina di Soia Idrolizzato OMRI Indicato 14-0-0 Formulato per la coltivazione | Servizio: | Produttori OEM |
| Evidenziare: | Idrolizzato proteico di soia nitro elencato OMRI,idrolizzato proteico di soia nitro 14-0-0 |
||
130,90% Azoto idrosolubile 0,10% Azoto insolubile in acqua
La Nitro Soy è un fertilizzante appositamente formulato per la produzione biologica di frutta e verdura.
La Nitro Soy è costituita per l'80% da aminoacidi idrosolubili (AA) derivati dalla digestione enzimatica di proteine di soia non GM.e viene sintetizzato da nutrienti acquisitiPertanto, alimentare la pianta con AA significa bypassare il processo sintetico ed è un tentativo di ottenere efficienza nella crescita.
Questo prodotto deve essere utilizzato come parte di un programma completo di gestione dei nutrienti.Consulta il tuo agronomo o uno specialista in fertilità dei prodotti biologici per raccomandazioni agronomiche specifiche.
| Apparizione | Polvere di colore giallo chiaro |
| Solubilità | 100% idrosolubile (1:1) |
| Imballaggio | 1 kg/sacco 20 kg/sacco 50 libbre/sacco 500 kg/sacco |
| MOQ | 1 tonnellata |
| Fonte | Proteine di soia |
| Coltivazioni | Produzione biologica di frutta e verdura |
![]()
Applicazione:
| 1-4 kg/acre o 2-8 libbre/acre. | |||
| Pianta/coltura | Tempismo | Applicazione generale | |
| Melanzane, pepe, melone e zucca | Fase a 6 foglie → fioritura → inizio del set di frutti → Quattro settimane dopo (facoltativo) | ||
| Fagioli e piselli | Fase a 6 foglie → fioritura → sviluppo dei baccelli. | Ogni 2 settimane e dopo ogni raccolta | |
| Cucurbita e cetriolo | Fase a 6 foglie → Poco prima della fioritura → fruttamento precoce. | Ogni 2-3 settimane e dopo ogni raccolta. | |
| Cavoli, broccoli e cavolfiori | 6 fase delle vere foglie → 3 settimane dopo → formazione della testa. | ||
| Cipolle, carote, cicoria, porri e rape | Da 2 a 3 settimane dopo l'emergere/5 fase fogliolare → ingrandimento delle radici. | Ogni 2-3 settimane | |
| Cartoffe | Fase a 6 foglie → inizio dei tuberi → fioritura precoce → ingrossamento | ||
| Tomate | Fase a 6 foglie → pre-fioritura → set di frutti | Ogni 2-3 settimane e dopo ogni raccolta. | |
| Alcol | 2-4 foglie → ripetere ogni 2-3 settimane più tardi a seconda dell'analisi suolo/tessuto. | ||
| Uve | 20-30 cm di canna → 45-60 cm di canna → piena fioritura. | ||
| Altri frutti | Fioritura precoce → Caduta dei petali. | Ogni tre settimane. | |
| Mele e pere | Punta verde → Pre-fioritura → germoglio rosa → Fioritura completa. | ||
| Prune e ciliegie | Budding → piena fioritura → formazione dei primi frutti. | ||
| Fragole e altre bacche | Subito dopo il trapianto → prima della fioritura. | Ogni 3 settimane e dopo ogni raccolta. | |
| Colture oleose | 3-5 foglie fase → Prima della crescita riproduttiva → piena fioritura. | Ogni 4 settimane. | |
| Luppolo | Apparizione precoce → Cinque settimane dopo. | ||
| Alfalfa (Lucerna) | Dopo ogni taglio. | ||
| Tasso di applicazione raccomandato: 1-2 kg/acre o 2-5 libbre/acre. | |||
| Grano e avena | Primo nodo → foglia di bandiera. | Una volta tra la fase 2 e 5 foglie e dopo qualsiasi stress ambientale. | |
| Orzo invernale | Appena dopo l'emergere. | ||
| Mais e mais dolce | Fase a 6 foglie → Fase a 8-9 foglie → Poco prima del tasseling | ||
| - Le rose | Diluire 1:3000. ogni mese e dopo ogni potatura o taglio. | ||
| Diluire 1:1000. all'inizio della stagione di crescita.Immergere il terreno con 200-300 ml 3 volte alla settimana; successivamente, una volta al mese. | |||
| Lupini | Diluire 1:3000Spruzzare una volta dopo 3-6 settimane di emergenza. | ||
| Piante da fiore e ornamentali | Diluire 1:1000. 3-4 settimane dopo il trapianto. | ||
| Diluire 1:5000Spruzzare ogni 2 settimane. | |||
| Terreni per campo da golf (1-2 kg/ha) | Diluire 1:5000Una o due volte al mese. | ||
| Fairways (1-1,5 kg/ha) | |||
| Pascoli (2 kg/ha) | Diluire 1:5000Spruzzare durante la prima fase di crescita, dopo l'emergere, il pascolo o il taglio. | ||
| Fieno/prato (2-3 kg/ha) | Diluire 1:5000. Spruzzare 2 settimane dopo l'emergere o quando il fieno è alto ∼ 6-8 ̊; ripetere 2 o 3 volte con intervalli di 3-4 settimane. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()