| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SHIHONG |
| Certificazione: | OMRI |
| Numero di modello: | 16-0-0 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 MT |
| Prezzo: | USD 2.18/KG - USD 2.68$/KG |
| Imballaggi particolari: | 20 kg/sacco 25 kg/sacco |
| Tempi di consegna: | 5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 800MT/Month |
| Azoto organico: | min di 16% | Metodo di applicazione: | Spruzzo, irrigazione, vampata dell'acqua |
|---|---|---|---|
| Materia organica: | più del 50% | Dopo il servizio: | 24*7 ore |
| cloro: | Meno dell'1% | Modulo: | Polvere |
| Colore e stato: | Polvere giallo chiaro | Tipo di rilascio: | PRESTO |
| Solubilità in acqua: | 1000 g/l in acqua | ||
| Evidenziare: | Aminoacidi per la nutrizione sostenibile delle colture,OMRI Aminoacidi organici,Aminoacidi 16%N |
||
Amminoacido enzimatico 16-0-0 elencato dall'OMRIè un fertilizzante organico rivoluzionario progettato peragricoltura ad alto rendimentoEagricoltura ecologica. Derivato dasoia non OGMtramite idrolisi enzimatica, questo prodotto fornisce16% di azoto organicoE≥ 80% di aminoacidi bioattivi(verificato COA), garantendo un rapido assorbimento dei nutrienti e il rispettoStandard USDA NOP/OMRI. Ideale per aziende agricole biologiche, coltura idroponica, serre e agricoltura di precisione, migliora la resilienza delle colture, la salute del suolo e la qualità della resa eliminando la dipendenza dalle sostanze chimiche di sintesi.
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Azoto totale | 16% |
| Aminoacidi totali | ≥80% |
| Solubilità | 100% solubile in acqua |
| Intervallo di pH | 5,0-6,0 (ottimizzato per l'impianto) |
| Metalli pesanti | As/Pb/Cd/Hg ≤0,005% |
| Peso Molecolare | 150-5000 Da |
| Certificazione | Elencato in OMRI (scadenza giugno 2025) |
| Fase di crescita | Metodo | Dosaggio | Diluizione | Frequenza |
|---|---|---|---|---|
| Germinazione | Inzuppamento del suolo | 4 kg/ha | 1:500-800 | Una volta alla semina |
| Vegetativo | Spray fogliare | 3 kg/ha | 1:800-1200 | Ogni 14 giorni |
| Fioritura | Irrigazione delle radici | 5 kg/ha | 1:600-1000 | Fase di pre-fioritura |
Risultati: germinazione più rapida del 20%, steli più spessi del 30%, impollinazione maggiore del 15%.
| Fase di crescita | Metodo | Dosaggio | Diluizione | Frequenza |
|---|---|---|---|---|
| Piantina | Spray fogliare | 2kg/ha | 1:1200 | Settimanale |
| Sviluppo dei frutti | Irrigazione delle radici | 4 kg/ha | 1:800 | Bisettimanale |
| Maturazione | Spray fogliare | 3 kg/ha | 1:1000 | 10 giorni prima della raccolta |
Risultati: 40% in meno di shock da trapianto, 18% di frutti più dolci, durata di conservazione prolungata.
| Tipo di raccolto | Metodo | Dosaggio | Frequenza |
|---|---|---|---|
| Verdure a foglia verde | Soluzione nutritiva | 0,5 g/litro | Continuo |
| Erbe aromatiche (basilico, menta) | Spray fogliare | 1 grammo/litro | Ogni 7 giorni |
| Fiori | Iniezione nella zona radicale | 0,8 g/litro | Fase di pre-fioritura |
Risultati: Crescita più rapida del 25%, resa in olio essenziale maggiore del 30%, fiori più grandi del 20%.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni